Kdo podpořil program Rekonstrukce Žďáru
Kandidátní listina | Podepsalo kandidátů |
---|---|
Žďár – Živé město | 21 |
ANO | 18 |
TOP09 | 4 |
Republika | 3 |
ČSSD | 0 |
KDU-ČSL | 0 |
KSČM | 0 |
ODS | 0 |
SPO | 0 |
Svobodní | 0 |
Pravý blok | 0 |
Seznamy kandidátů, kteří podpořili Rekonstrukci Žďáru najdete níže. V případě ČSSD a KDU-ČSL uvádíme alespoň postoj prezentovaný v zaslaném vyjádření. Ostatní strany nám oficiální postoj nezaslaly. Další podepsaná vyjádření kandidátů i stran je možné stále zaslat na iniciativa@zijemezdarem.cz.
Oficiální název kandidátní listiny: Žďár – Živé město
Webové stránky: www.zdar-zivemesto.cz (kandidátní listina)
Kandidát | Komentář | Prohlášení | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Zdeněk Navrátil | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
2. | Ing. Martin Mrkos | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
3. | PhDr. Zdeněk Kulhánek | vše podpoří a kromě RESTů 3 a 5 i navrhne | prohlášení | |
4. | Filip David | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
5. | Miroslav Stehno | vše podpoří | prohlášení | |
6. | Ing. Martin Petr | vše podpoří a RESTy 1, 2 i 5 navrhne | prohlášení | |
7. | Mgr. Ondřej Vykoukal | vše podpoří a krom restů 4-7 i navrhne | prohlášení | |
8. | Bc. Lucie Zemanová | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
9. | Ing. arch. Tomáš Procházka | vše podpoří | prohlášení | |
10. | Michal Olšiak | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
11. | Ing. Karolína Klusáčková | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
14. | Lukáš Sedlák DiS. | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
15. | Ing. Jana Halouzková | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
16. | Michaela Marková | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
17. | Jan Hendrych | vše podpoří a 2 i navrhne | prohlášení | |
18. | Bc. Martina Koláčná | vše podpoří | prohlášení | |
19. | Rudolf Křesťan | vše podpoří | prohlášení | |
20. | Mgr. art. Ivona Nováková | vše podpoří | prohlášení | |
23. | Mgr. Roman Přecechtěl | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
24. | MUDr. Dagmar Vencálková | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
27. | MUDr. Jan Gretz | vše podpoří | prohlášení |
Oficiální název kandidátní listiny: ANO 2011
Webové stránky: www.anovezdare.cz (kandidátní listina)
Kandidát | Komentář | Prohlášení | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ing. Radek Zlesák | vše podpoří | prohlášení | |
2. | Mgr. Ludmila Řezníčková | vše kromě RESTu 1 podpoří, RESTy 6-10 sama navrhne | prohlášení | |
3. | Ing. Vlastimil Forst | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
4. | Milan Starý | vše podpoří | prohlášení | |
5. | Bc. Roman Souček | vše podpoří | prohlášení | |
6. | Ing. Joshua Janů | vše podpoří, 8 a 10 navrhne | prohlášení | |
7. | Renata Smíšková | vše podpoří | prohlášení | |
8. | Ing. Miroslav Inwald | vše podpoří | prohlášení | |
9. | MVDr. Pavel Kocanda | podpoří RESTy 1, 2, 5, 6, 9, 10 | prohlášení | |
10. | Ing. Miroslav Šuhaj | vše podpoří s četnými výhradami | prohlášení | |
11. | Ing. Martin Černý | vše podpoří | prohlášení | |
12. | David Sochor | vše podpoří a kromě RESTu 1 i navrhne | prohlášení | |
13. | Andrea Kučerová | vše podpoří | prohlášení | |
15. | Mgr. Helena Novotná | vše podpoří | prohlášení | |
16. | Jiří Šinkora | vše podpoří | prohlášení | |
17. | Ing. Pavel Grubauer | vše podpoří | prohlášení | |
18. | Ing. Věra Součková | vše podpoří | prohlášení | |
27. | Josef Nováček | vše podpoří | prohlášení |
Oficiální název kandidátní listiny: TOP 09
Webové stránky: www.top09zr.cz/ (kandidátní listina)
Kandidát | Komentář | Prohlášení | ||
---|---|---|---|---|
4. | Radek Studený | vše podpoří | prohlášení | |
8. | Mgr. Reda Ifrah | vše kromě RESTu 5 podpoří, 2, 3 a 9 i navrhne | prohlášení | |
11. | Aleš Koutný | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
23. | Bc. Petr Piechula DiS. | vše podpoří a RESTy 2, 3, 7 i navrhne | prohlášení |
Oficiální název kandidátní listiny: Sdružení politické strany Republika a nezávislých kandidátů
Webové stránky: www.stranarepublika.cz/…/republika-pro-zdar-nad-sazavou/ (kandidátní listina)
Kandidát | Komentář | Prohlášení | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Haiduk | vše kromě RESTU 5 podpoří a kromě RESTů 3 a 4 i navrhne | prohlášení | |
2. | Ing. Lukáš Joch | vše podpoří i navrhne | prohlášení | |
3. | Libor Hansel | vše kromě RESTu 5 podpoří i navrhne | prohlášení |
Oficiální název kandidátky: Česká strana sociálně demokratická
Webové stránky: www.cssd-zdar.cz (kandidátní listina)
Postoj strany k Rekonstrukci Žďáru: Vydala svojí parodii na Rekonstrukci Žďáru, která se v mnohém shoduje s Rekonstrukcí Žďáru, ale chybí jí konkrétní věci.
Z kandidátní listiny ČSSD Rekonstrukci Žďáru nikdo nepodpořil.
Oficiální název kandidátky: Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Webové stránky: zdarns.kdu.cz (kandidátní listina)
Postoj strany k Rekonstrukci Žďáru: Program podporuje, ale podepisovat se pod něj nechystá. (oficiální vyjádření)
Z kandidátní listiny KDU-ČSL Rekonstrukci Žďáru nikdo nepodpořil.
Harmonogram
1. 4. 2014 Zveřejnění programu Rekonstrukce Žďáru
- Tisková zpráva (ve formátu docx zde)
- prezentace
- Program Rekonstrukce Žďáru pro kandidáty
- založení skupiny na facebooku pro lidi, kteří se chtějí aktivně do Rekonstrukce Žďáru zapojit
Duben 2014 – seznámení stran s programem Rekonstrukce Žďáru
Květen-Srpen 2014 – sbírání podpisů pod program Rekonstrukce Žďáru a postupné uveřejňování na webu
Září-Říjen 2014 – informační kampaň seznamující voliče s tím, který politik jen slibuje a který byl ochotný se podepsat pod konkrétní body včetně rozeslání informačního letáku do všech schránek ve Žďáře
2014-2018 – průběžné sledování postupu v naplňování jednotlivých bodů
2018 – vystavení vysvědčení pro jednotlivé zastupitele jako návod jak volit v dalších volbách